Wij dragen met het Houtense beleid volop bij aan de doelen van Global Goals. Dit blijkt ook uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019 van Telos, die alle gemeenten betreft en waarbij Houten in de totaalscore als derde uit de bus kwam. Om onze bijdrage te benadrukken dragen we het predicaat Global Goals. We zijn bezig met de uitvoering van alle opgaven uit het collegeprogramma, waarvan een aanzienlijk deel bijdraagt aan het realiseren van de Global Goals. Bij de deelprogramma's van deze begroting is aangegeven aan welke Global Goal wordt bijgedragen, met een link naar deze paragraaf. In onderstaande tabel zijn alle Global Goals opgenomen met een link naar het desbetreffende deelprogramma.
GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's | GG1 - Einde aan Armoede | GG2 - Einde aan Honger, zorgen over voedselzekerheid en duurzame landbouw | GG3 - Gezondheidszorg voor Iedereen | GG4- Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor Iedereen | GG5 -Gelijke rechten m/v en empowerment van vrouwen en meisjes | GG6- Schoon water en sanitaire voorzieningen voor Iedereen | GG7 -Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor Iedereen | GG8- Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor Iedereen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's GG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SAMEN LEVEN | ||||||||
Gezondheid | ||||||||
Saamhorigheid | ||||||||
Leren en werken | ||||||||
Thuis | ||||||||
DUURZAME LEEFOMGEVING | ||||||||
Wonen | ||||||||
Commerciële voorzieningen en horeca | ||||||||
Leefomgeving | ||||||||
Gebiedsontwikkeling | ||||||||
Duurzaamheid & energietransitie | ||||||||
Landschap en recreatie | ||||||||
Cultuurhistorie en Archeologie | ||||||||
GOEDE BEREIKBAARHEID | ||||||||
Verkeersbeleid | ||||||||
Autoverkeer | ||||||||
Fietsverkeer | ||||||||
Openbaar Vervoer | ||||||||
VEILIGE LEEFOMGEVING | ||||||||
Sociale veiligheid en Openbare orde | ||||||||
Fysieke veiligheid | ||||||||
BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING | ||||||||
Politiek en Bestuur | ||||||||
Dienstverlening |
GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's | GG9 - Infrastructuur voor duurzame Industrie | GG10 - Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen | GG11 - Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam | GG12 - Duurzame consumptie en productie | GG13 - Aanpak van klimaatverandering | GG14 - Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën | GG15 - Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit | GG16 - Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen | GG17 - Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's GG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
SAMEN LEVEN | |||||||||
Gezondheid | |||||||||
Saamhorigheid | |||||||||
Leren en werken | |||||||||
Thuis | |||||||||
DUURZAME LEEFOMGEVING | |||||||||
Wonen | |||||||||
Commerciële voorzieningen en horeca | |||||||||
Leefomgeving | |||||||||
Gebiedsontwikkeling | |||||||||
Duurzaamheid & energietransitie | |||||||||
Landschap en recreatie | |||||||||
Cultuurhistorie en Archeologie | |||||||||
GOEDE BEREIKBAARHEID | |||||||||
Verkeersbeleid | |||||||||
Autoverkeer | |||||||||
Fietsverkeer | |||||||||
Openbaar Vervoer | |||||||||
VEILIGE LEEFOMGEVING | |||||||||
Sociale veiligheid en Openbare orde | |||||||||
Fysieke veiligheid | |||||||||
BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING | |||||||||
Politiek en Bestuur | |||||||||
Dienstverlening |